PRICELIST
Promo Kredit Daihatsu
Update 13 Juli 2026 • DP Ringan • Bunga Kompetitif
All New Ayla
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Ayla 1.0 M MT | 5 Jt | Rp3.479.000 |
| Ayla 1.0 X MT | 13 Jt | Rp3.671.000 |
| Ayla 1.0 X CVT | 17 Jt | Rp4.087.000 |
| Ayla 1.2 R MT | 19 Jt | Rp3.920.000 |
| Ayla 1.2 R CVT | 23 Jt | Rp4.323.000 |
New Sigra
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Sigra 1.0 D MT MC | 5 Jt | Rp3.523.000 |
| Sigra 1.0 M MT MC | 11 Jt | Rp3.704.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | 15 Jt | Rp3.783.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | 18 Jt | Rp4.057.000 |
| Sigra 1.2 R MT MC | 17 Jt | Rp3.981.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC | 19 Jt | Rp4.230.000 |
All New Xenia
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Xenia 1.3 X MT | 25 Jt | Rp5.232.000 |
| Xenia 1.3 X CVT | 28 Jt | Rp5.602.000 |
| Xenia 1.3 R MT | 27 Jt | Rp5.468.000 |
| Xenia 1.3 R CVT | 30 Jt | Rp5.669.000 |
Luxio
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Luxio 1.5 D MT | 30 Jt | Rp5.367.000 |
| Luxio 1.5 X MT | 33 Jt | Rp5.772.000 |
| Luxio 1.5 X AT | 37 Jt | Rp6.033.000 |
New Terios
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Terios X MT MC | 21 Jt | Rp5.754.000 |
| Terios X AT MC | 22 Jt | Rp5.983.000 |
| Terios R MT MC | 33 Jt | Rp6.329.000 |
| Terios R AT MC | 35 Jt | Rp6.558.000 |
New Rocky
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Rocky 1.2 X MT | 30 Jt | Rp5.188.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | 34 Jt | Rp5.569.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT | 33 Jt | Rp5.673.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | 37 Jt | Rp5.985.000 |
| Rocky Hybrid 1.2 X | 54 Jt | Rp6.427.000 |
Gran Max PU
| Tipe | TDP | 48 Bulan |
|---|---|---|
| Pickup 1.3 STD | 15 Jt | Rp4.334.000 |
| Pickup 1.5 STD | 23 Jt | Rp4.286.000 |
| Pickup 1.5 ACPS | 25 Jt | Rp4.443.000 |
Gran Max MB
| Tipe | TDP | 60 Bulan |
|---|---|---|
| Minibus 1.3 D FH | 22 Jt | Rp4.782.000 |
| Minibus 1.3 D FF | 22 Jt | Rp4.940.000 |
| Minibus 1.5 PS | 25 Jt | Rp5.212.000 |
Gran Max BV
| Tipe | TDP | 48 Bulan |
|---|---|---|
| Blind Van 1.3 AC | 30 Jt | Rp4.678.000 |
HUBUNGI SEGERA

